Особые
Боевые
Репутация
Профессии
Умения
Организации
Социальные
Рейтинги Магических Земель / Самая высокая профессиональная репутация

Здесь приведен список магов с самой высокой профессиональной репутацией.

Уровни 4-6

Место Имя персонажа Уровень
1 Platinum Furia [6-II] мэтр · 5
2 Джа-гас [5-II] профессионал · 4
3 Нежная Стерва [6-II] профессионал · 4
4 Kronos Titan Time [6-II] профессионал · 4
5 -Сиянка- [6-V] профессионал · 4
6 Salvaje [4-II] профессионал · 4
7 -Тарантул- [4-II] умелец · 3
8 -Никта- [6-II] умелица · 3
9 Китнис [6-II] умелица · 3
10 сержик11 [6-II] умелец · 3
11 -Akella- [6-II] умелец · 3
12 Лисандр [4-II] подмастерье · 2
13 EddWINNER [6-II] подмастерье · 2
14 ш0к0лАд [6-II] подмастерье · 2
15 Эйфофория [6-II] подмастерье · 2
16 Олларис [4-V] подмастерье · 2
17 maximatoOr [6-II] подмастерье · 2
18 Вирд [6-II] батрак · 1
19 Бо [5-V] батрак · 1
20 Эвелюша [6-II] батрачка · 1

Уровни 7-8

Место Имя персонажа Уровень
1 Sibirica [8-III] мэтр · 5
2 EIqor [8-III] мэтр · 5
3 Eretar [8-III] (мп) мэтр · 5
4 ЛеНьТяЙкА [8-III] мэтр · 5
5 DeForest [7-III] мэтр · 5
6 --Ged-Vomuk-- [8-III] профессионал · 4
7 Арада [7-III] профессионал · 4
8 Пиво [7-III] профессионал · 4
9 Struldbrug [8-III] профессионал · 4
10 Новый Макс [8-III] профессионал · 4
11 sword109 [7-III] профессионал · 4
12 Melani [7-III] профессионал · 4
13 Polo [8-III] профессионал · 4
14 graf-egr [8-III] профессионал · 4
15 Legadd [7-III] профессионал · 4
16 Merlin Menson [8-III] умелец · 3
17 стройбан [7-III] умелец · 3
18 Дамайдж-2 [7-III] умелица · 3
19 Архана [8-III] умелица · 3
20 Takmak [7-III] умелец · 3

Уровни 9-12

Место Имя персонажа Уровень
1 заяцъ [12-IV] виртуоз · 6
2 Bauer [12-IV] виртуоз · 6
3 mic61 [12-VI] (мп) виртуоз · 6
4 Ankela [11-IV] виртуоз · 6
5 SRG1 [12-IV] виртуоз · 6
6 flasch [12-IV] виртуоз · 6
7 Парис [12-IV] виртуоз · 6
8 Мухомор [12-IV] виртуоз · 6
9 ПуфыстаЯ [12-IV] виртуоз · 6
10 Ужратая Гусеница [12-V] виртуоз · 6
11 Юки-Юки [12-IV] виртуоз · 6
12 Хрендель [12-IV] виртуоз · 6
13 ANGELENA [12-IV] виртуоз · 6
14 Шпулька [12-IV] виртуоз · 6
15 KOTUK [12-IV] виртуоз · 6
16 Вундервафля [12-IV] виртуоз · 6
17 ххХЛедиАврораХхх [12-IV] виртуоз · 6
18 гневный [12-IV] виртуоз · 6
19 Docent1 [10-IV] виртуоз · 6
20 -Снежная королева- [12-IV] виртуоз · 6

Уровни 13-16

Место Имя персонажа Уровень
1 Дамир1 [16-V] виртуоз · 6
2 Ясный Свет [16-V] виртуоз · 6
3 Tascha [16-V] виртуоз · 6
4 Вийя [16-V] виртуоз · 6
5 denikos [16-V] виртуоз · 6
6 djanulik [14-V] виртуоз · 6
7 Nikal [15-V] виртуоз · 6
8 Ксантра [15-V] виртуоз · 6
9 Lisja [14-V] виртуоз · 6
10 Asadulla [16-V] виртуоз · 6
11 WhiteWarlock [16-V] виртуоз · 6
12 сармат [16-V] виртуоз · 6
13 Нюточка [16-VI] виртуоз · 6
14 Irela [15-V] виртуоз · 6
15 -Iris- [13-V] виртуоз · 6
16 Добрый Карлсон [14-V] виртуоз · 6
17 Maleficenta [15-V] виртуоз · 6
18 sneweis [15-V] виртуоз · 6
19 Laurra [16-V] виртуоз · 6
20 Сайдулла [16-V] виртуоз · 6

Уровни 17+

Место Имя персонажа Уровень
1 ЯруСька [17-VI] виртуоз · 6
2 Прекрасная Маркиза [23-VI] (мп) (св) виртуоз · 6
3 Старыймаг [24-VI] виртуоз · 6
4 -Острый Крест- [24-VI] (мп) виртуоз · 6
5 vorsklaI [22-VI] виртуоз · 6
6 Urga [22-VI] (мп) (к) виртуоз · 6
7 Мирошка [21-VI] виртуоз · 6
8 Reddy [17-VI] (св) виртуоз · 6
9 Янолла [18-VI] виртуоз · 6
10 Почтенный Старец [24-VI] виртуоз · 6
11 Мирина [21-VI] виртуоз · 6
12 Молодая Ведьма [20-VI] виртуоз · 6
13 ДВОЕДАНЕЦ [18-VI] виртуоз · 6
14 тигрен [18-VI] виртуоз · 6
15 -Кровавый Дождик- [19-VI] виртуоз · 6
16 abadonna1 (м) [18-VI] виртуоз · 6
17 анри де за [17-VI] виртуоз · 6
18 Sergius22008 [18-VI] (мп) виртуоз · 6
19 Власа [19-VI] виртуоз · 6
20 РАСПУТИН [17-VI] виртуоз · 6
Рейтинг Ролевых РесурсовRambler's Top100www.webmoney.ru