Особые
Боевые
Репутация
Профессии
Умения
Организации
Социальные
Рейтинги Магических Земель / Самая высокая доблесть

Здесь приведен список магов с самой высокой доблестью.

Уровни 4-6

Место Имя персонажа Уровень
1 -Тарантул- [5-II] Прапорщик · 5
2 Володар стихий [6-II] Прапорщик · 5
3 Ыгыгы [6-III] Ефрейтор · 2
4 Джа-гас [5-II] Ефрейтор · 2
5 -ягодка- [6-III] Ефрейтор · 2
6 EddWINNER [6-III] Ефрейтор · 2
7 Урук Хай [6-II] Ефрейтор · 2
8 Вредик [5-II] Ефрейтор · 2
9 --Леська-- [5-II] Ефрейтор · 2
10 Оксаночка 26 [5-II] Рядовой · 1
11 natasha1988 [6-II] Рядовой · 1
12 Бейжерак [5-II] Рядовой · 1
13 Floock [6-II] Рядовой · 1
14 Рон13 [6-II] Рядовой · 1
15 Vlada Roz [5-II] Рядовой · 1
16 EvilPredator [6-III] Рядовой · 1
17 Наталия единственная [5-II] Рядовой · 1

Уровни 7-8

Место Имя персонажа Уровень
1 -Akella- [7-III] Капитан · 7
2 Sibirica [8-III] Капитан · 7
3 Мимика [8-III] Лейтенант · 6
4 Skrut [8-III] Лейтенант · 6
5 Eretar [8-III] (мп) Лейтенант · 6
6 Эйфофория [8-III] Прапорщик · 5
7 Прекрасная Элен [8-III] Прапорщик · 5
8 спирит (м) [8-IV] Прапорщик · 5
9 irenia [8-III] Прапорщик · 5
10 Mr Andreas [7-III] Прапорщик · 5
11 -Belial- [8-III] Прапорщик · 5
12 Олларис [7-V] Прапорщик · 5
13 sword109 [8-III] Прапорщик · 5
14 Леди Незабудка [8-IV] Старшина · 4
15 Китнис [8-III] Старшина · 4
16 желтое небо [7-III] Старшина · 4
17 Platinum Furia [8-III] (св) Старшина · 4
18 ш0к0лАд [7-III] Старшина · 4
19 Irela [7-IV] Старшина · 4
20 Struldbrug [8-III] Старшина · 4

Уровни 9-12

Место Имя персонажа Уровень
1 гневный [12-IV] Майор · 8
2 Dima76 [11-IV] Майор · 8
3 Цукиёми [12-IV] Капитан · 7
4 -Анимаг- [12-IV] Капитан · 7
5 Aron [11-IV] Капитан · 7
6 Ankela [12-IV] Лейтенант · 6
7 justbad [12-IV] Лейтенант · 6
8 ANWAR [12-IV] Прапорщик · 5
9 Шпулька [12-IV] Прапорщик · 5
10 -Снежная королева- [12-IV] Прапорщик · 5
11 Kajla [10-IV] Прапорщик · 5
12 Прекрасная Орхидея [11-IV] Прапорщик · 5
13 --Ged-Vomuk-- [9-IV] Прапорщик · 5
14 динкеее [12-IV] Прапорщик · 5
15 ххХЛедиАврораХхх [12-IV] Прапорщик · 5
16 стройбан (м) [10-IV] Прапорщик · 5
17 Мухомор [12-IV] Прапорщик · 5
18 Garnet [12-IV] Прапорщик · 5
19 Ораир [10-IV] Прапорщик · 5
20 Dirius [9-IV] Прапорщик · 5

Уровни 13-16

Место Имя персонажа Уровень
1 KOTUK [13-V] Генерал · 10
2 БЫТЬ или НЕБЫТЬ [14-V] Полковник · 9
3 Тойгер [13-V] Полковник · 9
4 slav4ik [16-V] Майор · 8
5 Ясный Свет [16-V] Майор · 8
6 Жар птица [16-V] Капитан · 7
7 Volshebnik-m [16-V] Капитан · 7
8 Мер3ав4ик [14-V] Капитан · 7
9 Мифистофи [13-V] Капитан · 7
10 Tuile [14-V] Капитан · 7
11 Sartori [15-VI] Лейтенант · 6
12 tiran217 (м) [16-V] Лейтенант · 6
13 DROGBA [15-V] Лейтенант · 6
14 Yaaa [16-VI] (мп) Лейтенант · 6
15 Asadulla [16-V] Лейтенант · 6
16 Zolotoy [15-V] Лейтенант · 6
17 Прада1 [16-V] Лейтенант · 6
18 -Татарин- [16-V] Лейтенант · 6
19 vovaiw [16-V] Лейтенант · 6
20 Magic [16-V] Лейтенант · 6

Уровни 17+

Место Имя персонажа Уровень
1 -МАКСАТ- [24-VI] Генерал · 10
2 Старыймаг [24-VI] Генерал · 10
3 Nosferatka [23-VI] Генерал · 10
4 -Чёрное сердце- [24-VI] (мп) Генерал · 10
5 Валерий Супер пупер [18-VI] Майор · 8
6 -bandit- [22-VI] Майор · 8
7 bubic [23-VI] Майор · 8
8 rusik77 [18-VI] Майор · 8
9 aleks777k2 [20-VI] Капитан · 7
10 -Iriska- [24-VI] Капитан · 7
11 vorsklaI [23-VI] Капитан · 7
12 ДВОЕДАНЕЦ [18-VI] Капитан · 7
13 Urga [22-VI] (мп) (к) Капитан · 7
14 Arhangel-Dark [20-VI] (св) Лейтенант · 6
15 FUKUSHIMA [18-VI] Лейтенант · 6
16 Прекрасная Маркиза [23-VI] (мп) (св) Лейтенант · 6
17 Леденец [17-VI] Лейтенант · 6
18 Reddy [17-VI] (св) Прапорщик · 5
19 Кума [18-VI] Прапорщик · 5
20 auster [18-VI] (мп) Прапорщик · 5
Рейтинг Ролевых РесурсовRambler's Top100www.webmoney.ru